| Bauernstelle S | 20 | |||||||||||
| 1 | 1564 | - | 1597 | Henneke Krogmann | ||||||||
| 2 | 1599 | - | 1612 | Herman Vicke | Setzwirt | |||||||
| 3 | 1616 | - | 1655 | Hans Krochmann | Stiefsohn | 1570 – 1654 | ||||||
| 4 | 1656 | - | 1669 | 1654 | Jochim Krogmann | I | Sohn | 1624 – 1676 | ||||
| 5 | 1676 | Hei | Claus von Bargen | Ib | 2. Ehemann | 16?? – 1721 | Setzwirt | |||||
| 6 | ab 1716 | 1707 | Hei | Hans Krogmann | II | Stiefsohn | 1673 – 1741 | |||||
| 9 | 1741 | Hei | Hans Krogmann | III(b) | Sohn | 1713 – 1789 | ||||||
| 10 | ab 1790 | 1787 | WR | Johann Hinrich Krogmann | IVa | Sohn | 1759 – 1827 | |||||
| 11 | 11.5. | 1827 | S+P | Hans Jochim Krogmann | Vb | Sohn | 1794 – 1883 | |||||
| 12 | 3.12. | 1863 | GBA | Hans Peter Krogmann | VIa | Sohn | 1830 – 1903 | |||||
| 13 | 30.1. | 1889 | GBA | Julius Krogmann | VIIa | Sohn | 1857 – 1940 | |||||
| 14 | 25.5. | 1940 | GBA | Elsa Hack, geb. Krogmann | VIIa,a | Tochter | 1886 – 1961 | ab 1955 verpachtet | ||||
| 15 | 1961 | Chr | Käthe Hack, geb. Pries | Adoptivtochter | 1912 – 2001 | Stelle erlischt 1970 | ||||||
| 16 |