| Die Mühle | 35 | |||||||||||
| 1787 | Bau der Mühle | |||||||||||
| 1787 | - | 1801 | Hinrich Daniel Freese | I | Pächter | 1750 – 1801 | ||||||
| 1 | 17.8. | 1799 | Kauf | S+P | Johann Rudolph Brauer | Verkauf durch Gräfin von Schmettau | ||||||
| 2 | 30.9. | 1805 | Kauf | Hinrich Christian Frese | II | Sohn von H.D. Freese | 1777 – 1834 | |||||
| 3 | 26.9. | 1831 | Kauf | Johann Jochim Ehlers | I | 1788 – 1850 | ||||||
| 4 | 26.7. | 1834 | Kauf | S+P | Kauf der Ländereien von Schüberg/25 | |||||||
| 5 | 22.12. | 1851 | S+P | Wilhelm Ehlers | 2. Ehemann | 1826 – 1893 | Setzwirt | |||||
| 6 | 14.3. | 1867 | Erb | S+P | Anna Margaretha Duncker, geb. Ehlers | Tochter | 1841 – | |||||
| 7 | 24.2. | 1870 | Kauf | S+P | Friedrich Wilhelm Rathje | I | 1845 – 1881 | |||||
| 8 | 1881 | Anna Johanne Maria Rathje, geb. Schilling | Witwe | 1846 – 1933 | ||||||||
| 9 | 27.2. | 1885 | Kauf | GBA | Hans Hermann Falkenthal | |||||||
| 10 | 4.7. | 1888 | Kauf | GBA | Ivert Thullesen | |||||||
| 11 | 1.11. | 1888 | Kauf | GBA | Adolf Burmester | IIa | 18?? – 1949 | |||||
| 12 | 15.8. | 1938 | Fam | Hans Burmester | IIIa | Brudersohn | 1897 – 1985 | |||||
| 13 | 1985 | Fam | Horst Burmester | IV | Sohn | 1930 – | Aufgabe der | |||||
| Landwirtschaft |